Ikuti Kami

KPU: Jokowi-Ma’ruf Menang di 35 Kabupaten/ Kota di Jateng

Jokowi-Ma'ruf mendapat total 16.825.511 suara atau 77,29 persen di Jateng.

KPU: Jokowi-Ma’ruf Menang di 35 Kabupaten/ Kota di Jateng
Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) menyapa pendukung saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/4/2019). Dalam kampanye akbar tersebut Jokowi menargetkan perolehan suara di Jawa Tengah sebanyak 70 persen.

Jakarta, Gesuri.id - Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Hasil tersebut perdasarkan penghitungan perolehan suara Pemilu 2019 oleh KPU Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Baca: Kalahkan PKS, PDI Perjuangan Menang Telak di Dapil 10 Jakbar

Di Jawa Tengah, pasangan Jokowi-Ma'ruf mendapat total 16.825.511 suara atau 77,29 persen, sedangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat 4.944.447 suara atau 22,71 persen.

Kemenangan Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 ini semakin memperkuat julukan Jateng sebagai kandang banteng.

Berikut hasil rekapitulasi Pilpres 2019 di 35 kabupaten/kota di Jateng.

1. Kabupaten Blora 01 (448.575 suara) - 02 (104.699 suara)

2. Kabupaten Rembang 01 (320.793 suara) - 02 (87.819 suara)

3. Kabupaten Pati 01 (698.276 suara) - 02 (115.851 suara)

4. Kabupaten Semarang 01 (536.938 suara) - 02 (122.698 suara)

5. Kabupaten Kendal 01 (493.100 suara) - 02 (134.639 suara)

6. Kabupaten Klaten 01 (647.486 suara) - 02 (164.990 suara)

7. Kabupaten Karanganyar 01 (464.301 suara) - 02 (114.453 suara)

8. Kabupaten Grobogan 01 (735.446 suara) - 02 (124.977 suara)

9. Kabupaten Kudus 01 (407.983 suara) - 02 (123.815 suara)

10. Kabupaten Jepara 01 (595.368 suara) - 02 (114.668 suara)

11. Kabupaten Demak 01 (545.562 suara) - 02 (161.249 suara)

12. Kabupaten Temanggung 01 (412.957 suara) - 02 (102.160 suara)

13. Kabupaten Batang 01 (395.779 suara) - 02 (91.996 suara)

14. Kabupaten Tegal 01 (549.992 suara) - 02 (319.685 suara)

15. Kabupaten Pemalang 01 (595.759 suara) - 02 (194.216 suara)

16. Kabupaten Banyumas 01 (792.150 suara) - 02 (274.168 suara)

17. Kabupaten Sragen 01 (485.538 suara) - 02 (114.358 suara)

18. Kabupaten Pekalongan 01 (447.207 suara) - 02 (111.657 suara)

19. Kabupaten Purbalingga 01 (420.065 suara) - 02 (152.695 suara)

20. Kabupaten Magelang 01 (601.147 suara) - 02 (230.540 suara)

21. Kabupaten Cilacap 01 (775.304 suara) - 02 (289.706 suara)

22. Kabupaten Wonogiri 01 (528.377 suara) - 02 (97.162 suara)

23. Kabupaten Banjarnegara 01 (410.658 suara) - 02 (171.233 suara)

24. Kabupaten Boyolali 01 (581.477 suara) - 02 (94.464 suara)

25. Kabupaten Purworejo 01 (342.173 suara) - 02 (121.325 suara)

26. Kabupaten Wonosobo 01 (413.065 suara) - 02 (107.835 suara)

27. Kabupaten Kebumen 01 (545.742 suara) - 02 (209.010 suara)

28. Kabupaten Sukoharjo 01 (424.891 suara) - 02 (127.224 suara)

29. Kabupaten Brebes  01 (739.743 suara) - 02 (318.233 suara)

30. Kota Magelang 01 (56.143 suara) - 02 (25.268 suara)

31. Kota Salatiga 01 (94.727 suara) - 02 (26.595 suara)

32. Kota Tegal 01 (97.004 suara) - 02 (58.788 suara)

33. Kota Semarang 01 (781.471 suara) - 02 (220.766 suara)

34. Kota Surakarta 01 (301.995 suara) - 02 (65.271 suara)

35. Kota Pekalongan 01 (138.319 suara) - 02 (49.784 suara).

Quote